Soybean Bajarbhav Today : दरम्यान, सरकारने यावर्षी सोयाबीनचा हमी भाव ४ हजार ६०० रुपये निश्चित केला आहे. नेर परसोपंत बाजार समितीमध्ये आजचा सर्वात कमी भाव 2,810 रुपये होता, एकूण 4,316 रुपये. बाभूळगाव बाजार समितीमध्ये आजची सर्वोच्च किंमत वचन दिलेल्या किंमतीपेक्षा 200 रुपये अधिक आहे, सरासरी 4,300 रुपये 4,805 रुपये आहे.
जास्त आर्द्रता आणि उन्हात वाळवण्याची गरज यामुळे आज बाजारात सोयाबीनचे वजन जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन निर्धारित किमतीपेक्षा कमी दराने विकले जात असल्याचे बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सरकारच्या आयात-केंद्रित धोरणांचा परिणाम म्हणून ‘पिवळा मोझॅक’ आणि इतर बुरशीजन्य संसर्गासारख्या आजारांमुळे शेतकऱ्यांना कडधान्य काढणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळे आले आहेत.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2023 | ||||||
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 142 | 4000 | 4850 | 4600 |
वरोरा-माढेली | पिवळा | क्विंटल | 3 | 0 | 4600 | 0 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4600 | 4700 | 4650 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 1095 | 4200 | 4745 | 4350 |
05/11/2023 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 112 | 4700 | 4851 | 4800 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 110 | 4650 | 4721 | 4650 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 1350 | 4500 | 4800 | 4625 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 4600 | 4700 | 4650 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 250 | 4400 | 4800 | 4600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 13 | 4500 | 5000 | 4500 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4560 | 4701 | 4573 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1250 | 3000 | 4700 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 2700 | 4800 | 4400 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 678 | 3000 | 4650 | 4300 |
कडा | पिवळा | क्विंटल | 304 | 4600 | 4800 | 4700 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 13472 | 4401 | 4885 | 4792 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3800 | 4850 | 4200 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4600 | 4700 | 4650 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4100 | 4550 | 4325 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 1508 | 3900 | 5080 | 4890 |
04/11/2023 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 595 | 4600 | 4841 | 4775 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 2355 | 3000 | 4801 | 4700 |
जळगाव | — | क्विंटल | 379 | 4100 | 4845 | 4755 |
जलगाव – मसावत | — | क्विंटल | 13 | 4400 | 4400 | 4400 |
बार्शी | — | क्विंटल | 20527 | 4300 | 4725 | 4600 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 3156 | 4250 | 4700 | 4625 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 90 | 4300 | 4800 | 4550 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 5198 | 4200 | 4825 | 4700 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 2 | 4620 | 4620 | 4620 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 32 | 4501 | 4700 | 4600 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 800 | 4550 | 4925 | 4621 |
उदगीर | — | क्विंटल | 13500 | 4500 | 4835 | 4667 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 4300 | 4700 | 4600 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 380 | 4600 | 4855 | 4750 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 103 | 4500 | 4766 | 4633 |
लोहा | — | क्विंटल | 52 | 4400 | 4900 | 4800 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 1850 | 4700 | 4700 | 4700 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 1700 | 4600 | 5000 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 4610 | 4845 | 4750 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 532 | 3000 | 4745 | 4660 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14958 | 4700 | 4822 | 4761 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 1205 | 4400 | 4800 | 4650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3753 | 4300 | 4990 | 4817 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 98 | 4500 | 4750 | 4625 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 200 | 4650 | 4716 | 4716 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 13 | 4700 | 4840 | 4824 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1880 | 4505 | 4930 | 4717 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 709 | 4300 | 4890 | 4701 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 86 | 4055 | 4790 | 4175 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 3370 | 4500 | 5280 | 4900 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 1700 | 4600 | 4800 | 4700 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 300 | 4400 | 4800 | 4600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 18 | 4500 | 5000 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 1272 | 4001 | 4878 | 4825 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 30 | 4700 | 4900 | 4800 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 52347 | 4700 | 4850 | 4770 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 15944 | 4000 | 5150 | 4800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9398 | 4100 | 4890 | 4600 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4670 | 4837 | 4820 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4000 | 4825 | 4350 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 4240 | 4300 | 5175 | 4737 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7304 | 3100 | 4995 | 3900 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4661 | 4740 | 4690 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4699 | 4826 | 4795 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4592 | 4673 | 4656 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 4411 | 3500 | 5140 | 4700 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 4200 | 5000 | 4500 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 294 | 4600 | 4750 | 4700 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 562 | 4000 | 4705 | 4352 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 663 | 4650 | 4750 | 4700 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4505 | 4800 | 4725 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3300 | 4495 | 4930 | 4765 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 127 | 4000 | 4800 | 4400 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 16202 | 4300 | 4900 | 4600 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 5835 | 4000 | 4905 | 4525 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 433 | 4481 | 4768 | 4625 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 4250 | 4825 | 4805 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4200 | 4849 | 4500 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 2552 | 4400 | 4890 | 4645 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1653 | 3000 | 4700 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4700 | 4300 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 1011 | 3000 | 4700 | 4300 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4870 | 5130 | 4960 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4600 | 4792 | 4792 |
कडा | पिवळा | क्विंटल | 223 | 4600 | 4800 | 4700 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 13210 | 3000 | 4830 | 4710 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1374 | 4680 | 4800 | 4740 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 142 | 4900 | 4925 | 4900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 590 | 4300 | 4730 | 4515 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 371 | 4300 | 4751 | 4671 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 581 | 4761 | 4898 | 4800 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4351 | 4800 | 4700 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4600 | 4900 | 4700 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 991 | 4600 | 4985 | 4792 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4105 | 4824 | 4824 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 638 | 4200 | 4900 | 4550 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 261 | 4200 | 4800 | 4600 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | नग | 3786 | 4625 | 4800 | 4750 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 167 | 4380 | 4895 | 4700 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4590 | 4840 | 4640 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 790 | 4600 | 4700 | 4650 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4200 | 4200 | 4200 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 57 | 3850 | 4525 | 4188 |
मांढळ | पिवळा | क्विंटल | 620 | 4100 | 4800 | 4350 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 529 | 3850 | 4700 | 4400 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4700 | 4950 | 4850 |
कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4400 | 4550 | 4450 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 880 | 4200 | 4814 | 4550 |
झरीझामिणी | पिवळा | क्विंटल | 129 | 4600 | 4760 | 4680 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 196 | 4701 | 4885 | 4793 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 4600 | 4750 | 4700 |
त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट झाली आहे. आमचे शेतकरी सध्या एकरी फक्त दोन ते चार क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन करू शकतात. वास्तविक किंमत अंदाजापेक्षा कमी आहे आणि कापणीचा खर्च पाहता, मला खात्री नाही की या प्रकरणात काय करावे. शक्य तितक्या लवकर नुकसानीचे विश्लेषण करणे आणि योग्य प्रतिपूर्तीची हमी देणे महत्वाचे आहे. अकोला परिसरातील शेतकरी विलास ताथोड यांनी उर्वरित सोयाबीन 10,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकण्याचा मानस आहे.